Den norske lakseoppdrettsindustrien har hatt gode år med solid lønnsomhet. Lav norsk kronekurs og underdekning i markedene gjør at utsiktene framover er gode. Stopp i russisk import av laks ser ikke ut til å ha hatt merkbar negativ effekt.
Næringens største utfordring er lakselus fulgt av utfordringer knyttet til PD. Det er tvilsomt om det vil komme gjennombrudd når det gjelder behandling av lakselus de nærmeste årene. Derimot må en regne med at problemene med ressistensutvikling vil bli forsterket de nærmeste årene. Det er i dag et stort misforhold mellom de ressursene som brukes på behandling, telling og overvåking og de ressursene som brukes på å utvikle varige løsninger.
Revenues | EBIT
Mill. NOK |
EBIT-margin % | Total assets
Mill. NOK |
Equity ratio % | Harvest 1000t | EBIT/kg | |
Bakkafrost ASA | 2146,7 | 713,8 | 33,3 | 2770,3 | 60 | 44,0 | 13,98 |
Grieg Seafood ASA | 2665,3 | 213,7 | 8 | 5042,2 | 44 | 64,7 | 2,57 |
Lerøy Seafood Group ASA | 12579,5 | 1788,7 | 14,2 | 13903,7 | 54,4 | 158,3 | 11,3 |
Marine Harvest ASA | 25531,3 | 3633,4 | 14,2 | 36974,3 | 48,5 | 418,8 | 10,16 |
Norway Royal Salmon ASA | 2599,8 | 242,7 | 9,3 | 2599,5 | 39 | 22,4 | 10,22 |
Salmar ASA | 7185,9 | 1646,7 | 22,9 | 10124,4 | 51 | 141,0 | 10,9 |
Scottish Salmon Company ASA | 1305,8 | 204,7 | 15,7 | 1549,3 | 49 | 30,2 | 3,83 |
Key figures for salmon farming companies liste don Oslo Stock Exchange, 2014